| 实现470MHZ自组网点对点通讯 | |
| 光信号端口数 | 4 |
| 适用光纤 | 单模光纤 |
| 光纤连接器 FC/APC接头 | FC/APC接头 |
| 测量应变波长范围 | 1525~1570nm *1 |
| 分辨率 | 0.1pm |
| 测量点数 | 4/端口 |
| 屏幕: | 7寸大屏,彩色 |
| 采样速度 | 1msec(使用1个端口时)10msec(使用4个端口时) |
| 计算 | 初始值计算,温度补偿,物理值转换,偏移计算 |
| 接口 | LAN |
| 采样时钟输入 | +5V-0V,负逻辑,时长1ms或更大,脉冲宽度0.4ms或更大 |
| 触发输入 | +5V-0V,负逻辑,脉冲宽度1采样或更大 |
| 电源 | DC10~16V 2A(最大) |
| 工作环境 | -10 ~ +50°C,低于85%RH(无结露) |
| 接收分集: | 内置LTE/UMTS/TD-SCDMA天线 |
| 加密方式: | SSID 广播和隐藏 |
| 传输方式: | 802.11 n/b/g标准,支持2.4G频段,内置WLAN天线 |



